datum | meeting | klasse | open | agility | jumping |
13. dezember | münsingen/WIMESMA | 2 | |||
22. november | münsingen/WIMESMA | 2 | 12./31 | 11./31 | 7./31 |
7. november | fräschels |
2 |
1./6 | EL | EL |
18. oktober | fräschels |
2 |
EL | 4./7 | EL |
26. september | münsingen | 2 | ---- | 3./7 | 3./7 |
5. september | biberist | 2 | 3./7 | 1./7 | 2./7 |
22. august | sins/ASMV | 2 | --- | ||
15. august | rothenthurm |
2 |
3./8 | EL | DNS |
10. mai | altavilla | 3 | EL | 3./8 | EL |
19. april | fräschels | 3 | 5./16 | 3./16 | EL |
14. märz | fräschels | 3 | 3./15 | EL | 7./15 |